Polyester ki te hanga miihini hanga miihini
Whakaaturanga Hua
1.Electric Tohaina Overner: Te Hiko o te Hiko Hiko, Whakaranuhia nga whakaritenga rereke o nga rauemi mata i roto i te rahi
2. Miihini Miihini: Te whakatuwhera i te muka noa o te muka me te muka iti ki te ahua tika
3.Whakaahia te pouaka: Hei whakaranu i te muka tuwhera me te mlk iti me te whakawhiti i a raatau ki te miihini carding
4. Whakatuwhera Miihini: Te whakatuwhera me te horoi i te muka, te kaata ki te papanga mesh
5.Cross Lapper: Ki te kopikopiko me te papu i te tima fiber ki etahi whanui me te matotoru i muri i te kaari
6.Oven: I muri i te pāmahana tiketike, ko te iti o te muka o te muka, ka tohatohahia te muka muka, ka whakakotahihia te muka noa
7. Miihini Miihini: kia pai ake ai te mata o te hua kua oti
8.Pepera & Miihini Miihini: Te tapahi i te taha, te tapahi whakawhiti kia whiwhi ai i tetahi whiu whanui, katahi ka hurihuri ki etahi rarangi roa.
Parapara
Take | Rahi | Taumaha | Kaha | Whai kupu |
Mīhini whakatuwhera | 3100 * 1060 * 1040mm | 950kg | 7KW | - |
Pouaka whangai | 2015 * 1515 * 2320mm | 1700KG | 3KW | - |
1230 miihini kāri | 3200 * 2300 * 2300mm | 6600kg | 18KW | Kōwhiringa 850,1850 Kāri |
Whiti whiti | 4600 * 2300 * 1760mm | 1200kg | 6KW | - |
Oven hiko | 2500 * 3400 * 1230mm | 2000kg | 60kW | Kōwhiringa, hau umu |
Tapahi & miihini hurihuri | 4160 * 1500 * 1260mm | 1600KG | 3KW | Kāre herea |
Miihini hiko | 3300 * 900 * 2200 mm | 1200kg | 15KW | He kowhiringa, miihini rino hinu |
Te hikoinga o te kaieke hiko | 3700 * 1700 * 2100mm | 1200kg | 7KW | Kāre herea |
Miihini whiu ngira | 3400 * 1200 * 2100 mm | 5000kg | 11KW | Kāre herea |
Nga rauemi raw me nga hua kua oti






whakamatā



