Miihini whakakii i te miihini whakakii
Nga mahi me nga painga
He pai te nuinga o te miihini mo te whakatuwhera i te miro, i roto i te 64m te hoahoa hanganga o roto me te hipoki i te kounga o te whare me nga kaimori mahi, e wha nga wa o te mahi.
Hei whakamahi i te kaha i hangaia e te niho roa-roa me nga mahi hurihuri-maha-niho e whakakaha ana i te tohu tohu, ka whakatuwhera te miro o te muka.
Ko nga kaikopere mahi katoa e haere ana i roto i te tukatuka toenga hihiri, kaore he wiri me te iti o te haruru i roto i te mahi.
Ko te whakamahinga o te pouaka rokiroki mohio, te rokiroki mohio, te kaimau, ka mutu, kaare te miihini, ka whakatuwherahia te miihini, te miihini.
PLC mana whakahaere mahi mohio, whakaitihia te umanga ki te tupono haumaru o te kaimahi
Homai nga ngongo whakakii i nga ngongo rereke, mo te ngawari ki te whakakii i nga taonga taakaro rereke-rahi.
Ko te mahinga tino pai e whakaatu ana i te pai o te hanga i te papanga me te whakapai ake i te ahua o te kamupene me te whakataetae.
He matapihi karaihe, na reira ka taea e nga kaiwhakamahi te tiro ki te whangai-tiaki. Na ko te whanaketanga o te waha kai ka taea te aukati i te hau e rere ana i te hau, te penapena hau.
Te tohatoha mana, i runga i nga paerewa hangarau o te ao, e pa ana ki nga paerewa haumaru o EU, Amerika ki te Tai Tokerau, me Ahitereiria.
Ko te tino tuuturu, te reiti kore o te kore, te paerewa teitei me te whakatipuranga o nga waahanga, me te whakatikatika ngawari. Ko nga papa whakarewa e whakamahi ana i te tapahi laser, te piko o te CNC me etahi atu taputapu tukatuka paetahi. Ko nga mea o roto, kei waho o te miihini ka tukatukahia ki te hangarau panui kirihou pūkoro.
Ka taea te whakarite i nga raina whakaputa kia rite ki te waahi tipu o te kaihoko me nga whakaritenga kaha whakaputa!
Kotahi miihini miihini
He ataahua te ahua, he roa te hua.
Whakataetae | ||||
Āhua | Cm-2000x950 | Cm-1900x850 | Cm-1800x750 | Cm-1000x750 |
Whakaputaranga | 500-2000g / min | 400-1800g / min | 300-1500G / Min | 300-1000g / min |
Tere tere | 60RPM | 100% | 100% | 100% |
Kaha | 3.7kW | 3.7kW | 3.3kW | 0.75kw |
Ngaohiko | 380v / 50hz 3 waahanga | 380v / 50hz 3 waahanga | 380v / 50hz 3 waahanga | 380v / 50hz 3 waahanga |
Taumaha | 760kg | 650KG | 500KG | 230kg |
Rahi pupuhi | 1200x600x800mm | 1200x600x800mm | 1200x600x800mm | |
Korahi | 1950x50x2160mm | 1950x850x2050mm | 1850x750X185mmm | 1050x750x1600mm |
Tohu hua
Te kaha miihini | 4000bph |
Rauemi Pahi | Taea Take |
Whakakiia nga rauemi | Paura |
Whakakiia te tika | 100 |
Ko etahi atu tohu
Nga ahumahi umanga | Te tipuhanga whakangao |
Wāhi Whakaaturanga | Ko Ihipa, ko Turkey, United Kingdom, Itari, France, Tiamana, Viet Nam, Lestia, Russia, South Africa, Ahitereiria, Ahitereiria, Ahitereiria, Ahitereiria |
Puka tono | Tuhinga kati |
Momo Pahi | Peke |
Papamahi Aunoa | Aunoa |
Momo peia | Hiko |
Te takenga mai | Shandong, Haina |
Taumaha | 500 kg |
Kupu taurangi | 1 tau |
Nga tohu hoko nui | Aunoa |
Pūrongo Whakamatau Miihini | Whakaratohia |
Ataata puta-tirotiro | Whakaratohia |
Tuhinga o mua | 1 tau |
Waahanga matua | Mīhini |
Āhuatanga | Hou |
Tuhinga | Miihini whakakii |
Ngaohiko | 380v 50hz |
Ingoa waitohu | CDH |
Te rahinga (L * W * H) | 1800 * 1000 * 1500mm |
Whakapūmautanga | Ce iso |
Ko etahi atu tohu
Nga ahumahi umanga | Te tipuhanga whakangao |
Wāhi Whakaaturanga | Ko Ihipa, ko Turkey, United Kingdom, Itari, France, Tiamana, Viet Nam, Lestia, Russia, South Africa, Ahitereiria, Ahitereiria, Ahitereiria, Ahitereiria |
Puka tono | Tuhinga kati |
Momo Pahi | Peke |
Papamahi Aunoa | Aunoa |
Momo peia | Hiko |
Te takenga mai | Shandong, Haina |
Taumaha | 500 kg |
Kupu taurangi | 1 tau |
Nga tohu hoko nui | Aunoa |
Pūrongo Whakamatau Miihini | Whakaratohia |
Ataata puta-tirotiro | Whakaratohia |
Tuhinga o mua | 1 tau |
Waahanga matua | Mīhini |
Āhuatanga | Hou |
Tuhinga | Miihini whakakii |
Ngaohiko | 380v 50hz |
Ingoa waitohu | CDH |
Te rahinga (L * W * H) | 1800 * 1000 * 1500mm |
Whakapūmautanga | Ce iso |
Nga rauemi raw me nga hua kua oti







