Raina whakaputa miro rongoa
Miihini kaata
| Te nama take | A186G |
| Whānui | 1020mm |
| Tikanga tihorea | E toru nga Roera |
| Porotaka mahi diameter | ф1289mm |
| Te tere porotakaro | 360 rpm/min |
| Doffer diameter mahi | ф707mm |
| tere Doffer | 8~60 rpm/min |
| Puku Doffer | whitiki tukutahi me te taraiwa taputapu |
| hua | 20-40/kg/H |
| Ngaohiko | 380V50HZ |
| Mana | 4.8kw |
| Ahu | 1500*1100*1000mm |
| Taumaha | 4500kg |
Whakatuwhera Weighing Hiko
| Te nama take | KB100 |
| Whānui | 1000mm |
| Roera kai riterite | F315mm |
| Roera whakaheke | F315mm |
| hua | Te whangai haere tonu (te pauna) |
| Pūnaha ine | Te pauna hiko |
| Ngaohiko | 380V50HZ |
| Mana | 2.6kw |
| Ahu | 3800*1300*2500mm |
| Taumaha | 1000kg |
| PLC | PLC kotahi-matua timata |
Miihini Whakatuwhera Tuatahi
| Miihini Whakatuwhera Tuatahi | |
| Te nama take | KS100B |
| Whānui | 1000mm |
| Whakatuwheratanga te paanga | Te whakatuwhera taratara o nga momo rauemi mata |
| Ko te diameter o te pukapuka tuwhera | F400mm |
| Whāngai roera diameter | ф70mm |
| hua | 50-250/kg/H |
| Ngaohiko | 380V50HZ |
| Mana | 6.95kw |
| Te horahanga papa | 3800*1500mm |
| Taumaha | 450kg |
Miihini whakatuwhera
| Te nama take | KS100 |
| Whānui | 1000mm |
| Reiti whakatuwhera | 100% |
| Ko te diameter o te pukapuka tuwhera | F400mm |
| Whāngai roera diameter | ф70mm |
| hua | 50-250/kg/H |
| Ngaohiko | 380V50HZ |
| Mana | 4.75kw |
| Te horahanga papa | 3800*1500mm |
| Taumaha | 450kg |
Pouaka miro pehanga hau
| Te nama take | FA1171A |
| Whānui | 950mm |
| Reiti whakatuwhera | 100% |
| te diameter o te patu | Momo heru Ф242mm |
| Whāngai roera diameter | F98mm |
| Ngaohiko | 380V50HZ |
| Mana | 1.5kw |
| Ahu | 3360*1490*490mm |
| Taumaha | 450kg |
Whakaranu rauemi
| Te nama take | GM100 |
| Whānui | 1000mm |
| Roera kai riterite | F315mm |
| Roera whakaheke | F315mm |
| hua | Te whangai haere tonu (te pauna) |
| Ngaohiko | 380V50HZ |
| Mana | 2.6kw |
| Ahu | 3600*1300*2600mm |
| Taumaha | 1000kg |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou











