Te Kaipara Hydraulic
Whakaaturanga Hua
He pai te Bataler Boaller mo te kowiri tira, te rino konumohe, te raima pepa, te raima kirihou, te huruhuru paru, te huruhuru paru, te huruhuru paru, te paoa , Tobacco, kirihou, papanga, he kakahu, he putea kua herea, te tapeke, te peke, te peera makawe, Hiraka, hiraka, pepeke, peeke kirihou, me era atu, nga taonga ngoikore, me etahi atu, ka taea te whakaiti i nga utu waka. He taputapu whakaputa nui mo te whakaputa i nga waahanga whakaputa, nga hinonga kakano, nga wheketere o te kakahu, nga papa tukurua me etahi atu hinonga hangarau.
Parapara
Ingoa Hua | parapara | Cm-T50 (mm) | Cm-t60 (mm) | |
Kotahi Kotahi Kotahi Kotahi Korero | Tuhinga o mua | 160/100 | 180/125
| |
Te rahi o te papa hiko | 1000 * 700 * 900 | 1000 * 700 * 900 | ||
Ngaohiko | 380V50HZ50HZ | 380V50HZ50HZ | ||
Kaha | 7.5kW | 15KW | ||
Te pehanga (K) | 500kn | 600kn | ||
Te rahi o te rahi | 950 * 650 * 1000 | 950 * 650 * 1000 | ||
Te kohi taumaha | 160-230kg | 160-230kg | ||
Te wa o te kohinga | 30Js | 30Js | ||
Te tikanga kai | Pouaka Pouaka | Pouaka Pouaka | ||
Korahi | 1800 * 2100 * 4000 | 1800 * 2100 * 4000 | ||
Taumaha | 2850KG | 3200kg | ||
Ingoa Hua | parapara | Cm-t100 (mm) | Cm-t120 (mm) | Cm-t160 (mm) |
Rua-ruma hydraulic boaller | Tuhinga o mua | 160/100 | 180/125 | 200/145 |
Te rahi o te papa hiko | 1100 * 800 * 900 | 1100 * 800 * 900 | 1100 * 800 * 900 | |
Ngaohiko | 380V50HZ50HZ | 380V50HZ50HZ | 380V50HZ50HZ | |
Kaha | 11KW | 15KW | 18.5kW | |
Te pehanga (K) | 500kn | 600kn | 600kn | |
Te rahi o te rahi | 950 * 650 * 1000-1200 | 950 * 650 * 1000-1200 | 950 * 650 * 1000-1200 | |
Te kohi taumaha | 160-200kg | 160-220kg | 160-250kg | |
Te wa o te kohinga | 30Js | 30Js | 30Js | |
Te tikanga kai | Te kai aunoa | Te kai aunoa | Te kai aunoa | |
Korahi | 3400 * 2150 * 4300 | 3400 * 2150 * 4300 | 3400 * 2150 * 4300 | |
Taumaha | 4500kg | 4800KG | 5200KG |
Nga rauemi raw me nga hua kua oti






whakamatā




Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau