Mīhini whakakī momo rere KWS690
Ngā āhuatanga
- Ka taea e ia miihini te whakamahi ki te 4 nga tauranga whakakii i te wa ano, ka taea e nga PLC 4 te whakanoho takitahi me te kore e pokanoa tetahi ki tetahi. He tiketike te tika o te whakakii, he tere te tere, he iti iho te hapa i te 0.3g.
- Ko nga waahanga hiko he waitohu rongonui katoa o te ao, a ko nga taputapu e rite ana ki nga "International Electrotechnical Standards" me te whai ki nga ture haumaru o Ahitereiria, te Kotahitanga o Europi me Amerika Te Tai Tokerau.
- He tiketike te paerewa me te whaanui o nga waahanga, he ngawari, he watea hoki te tiaki.
- Ka tukatukahia te pepa whakarewa e nga taputapu matatau penei i te tapahi laser me te piko CNC. Ko te maimoatanga o te mata ka tango i te tukanga rehu hiko, he ataahua te ahua me te roa.
Whakatakotoranga
Mīhini whakakī momo rere KWS690-4 | |
Te whānuitanga o te whakamahinga | Ko nga koti o raro, nga kakahu miro, nga tarau miro, nga taonga taakaro |
Rauemi ka taea te whakakii | Raro, polyester, poro muka, miro, hautai kuru, matūriki pahuka |
Rahi motuka / 1 huinga | 1700*900*2230mm |
Rahi ripanga/2 huinga | 1000*1000*650mm |
Taumaha | 510KG |
Ngaohiko | 220V 50HZ |
Mana | 2.5KW |
Te kaha o te pouaka miro | 12-25KG |
Te pehanga | Ko te 0.6-0.8Mpa te puna hau e hiahia ana koe ki te kopiri i a koe ≥11kw |
Hua hua | 4000g/min |
tauranga whakakī | 4 |
Whakakī awhe | 0.1-10g |
Te karaehe tika | ≤1g |
Nga whakaritenga tukanga | Tuatahi ka whakakī, ka whakakī |
Nga whakaritenga papanga | He hiako, he hiako horihori, he papanga rangi, he mahi tauira motuhake |
Pūnaha PLC | Ka taea te whakamahi takitahi te mata pa 4PLC, ka tautoko i nga reo maha, ka taea te whakapai ake i tawhiti |
Mīhini whakakī momo rere KWS690-2 | |
Te whānuitanga o te whakamahinga | Ko nga koti o raro, nga kakahu miro, nga tarau miro, nga taonga taakaro |
Rauemi ka taea te whakakii | Raro, polyester, poro muka, miro, hautai kuru, matūriki pahuka |
Rahi motuka / 1 huinga | 1700*900*2230mm |
Rahi ripanga/1set | 1000*1000*650mm |
Taumaha | 485KG |
Ngaohiko | 220V 50HZ |
Mana | 2KW |
Te kaha o te pouaka miro | 12-25KG |
Te pehanga | Ko te 0.6-0.8Mpa te puna hau e hiahia ana koe ki te kopeke maau ≥7.5kw |
Hua hua | 2000g/min |
tauranga whakakī | 2 |
Whakakī awhe | 0.1-10g |
Te karaehe tika | ≤1g |
Nga whakaritenga tukanga | Tuatahi ka whakakī, ka whakakī |
Nga whakaritenga papanga | He hiako, he hiako horihori, he papanga rangi, he mahi tauira motuhake |
Pūnaha PLC | Ka taea te whakamahi takitahi te mata pa 2PLC, ka tautoko i nga reo maha, ka taea te whakapai ake i tawhiti |
Nga tono
Ko te miihini whakakī momo rere aunoa he pai mo te whakakii i nga momo momo koti o raro, a ka whakamahia nuitia mo te whakakii tere i nga koti o raro, tarau raro, kakahu miro, tarau miro, kuihi parka, urunga urunga, taonga taakaro, hua mokai. me etahi atu hua.
Te takai
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou