Mīhini pōro muka
Nga Mahi me nga Painga
| MINI KAUPAPA KAUPAPA | ||
| Tawhā mahi matua | Tauira | KWS-L31 |
| Putanga | 200-300 kg/haora | |
| Ngaohiko | 380V 50Hz 3 wahanga (ka taea te whakarite) | |
| Te whakaheke | Mana | 17.75 kw |
| Rahi | 4500X3500X1500 mm | |
| Taumaha | 1450 kg | |
Ētahi atu huanga
| Ahumahi e tika ana | Tipu Hangahanga |
| Taumaha (KG) | 1500 |
| Wāhi Whakaaturanga | Turkey, United States, Germany, Viet Nam, Indonesia, India, Mexico, Morocco |
| Ataata puta-te tirotiro | Ka whakaratohia |
| Pūrongo Whakamātau Miihini | Ka whakaratohia |
| Momo hokohoko | Hua Hou 2020 |
| Whakaputanga o nga waahanga matua | 1 Tau |
| Waenga Matua | PLC, Pouaka Pouaka |
| Te Wahi Taketake | Shandong, Haina |
| Pūtāhui | 1 Tau |
| Tikanga | Hou |
| Ingoa Waitohu | KIVAS |
| I muri-hoko Ratonga Ka whakaratohia | Te tiaki me te mahi whakatikatika mara |
Ko nga rauemi mata me nga hua kua oti
takai
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou









