Heke iho miihini whakakii
Taipitopito Hua
● Whakapaihia nga tohu-nui-nui, ko te uara tika te taapiri i roto i te Gram 1 GRAM; Te tango i te nui o te hopper nui, ko te whānuitanga o te taumaha kotahi ko te 10-1200 karamu, e whakaoti ana i te raru e whakakii ana i nga karamu nui o nga hua i roto i te umanga kakano.
● Ka taea e te pouaka penapena penapena nga rauemi 50kg i te wa kotahi, mo te penapena i te waa kai. Pūnaha kai kore i te whakamahi, te whangai aunoa i te mea kaore he taonga i roto i te pouaka rokiroki, ka mutu te aukati i te mea he rauemi.
● Ko te raru o te kaupapa maha o te miihini kotahi, ka taea te whakakotahi ki te whakakii i te 3D-17D te miro koura (10-80mm te roa o nga matūriki matotoru. Me te ranunga ka uru atu, ka pai ake te whakapai ake i nga utu o nga taputapu.
● Te whirihoranga mo te whakakii i te Nobzle:
● Ka taea te hono atu o tenei miihini ki nga taputapu papaa penei i te Bale-Operaner, te miro-miihini, te miihini whakaranu, ka taea te mohio ki te whakaputa aunoa.
● Whakaaetia te punaha plc plc me te waahanga o te waahanga-nui, te whakatutuki i te kaha whakaputa tika me te kaha.
Puka tono
● Raro atu ki raro, he huruhuru huruhuru, he taputapu waho, he taputapu mo te moe moe, tuhinga whakamarumaru rongoa.
● Te pāmahana: mo te whakaritenga GBT14272-2011, te whakakii i te pāmahana whakamatautau ko te 20 ± 2 ℃
● Manu: Per GBT14272-2011, Ko te makuku o te whakamatautau whakakii ko te 65 ± 4% rh
● Air Scovia≥0.9㎥ / min.
● Air pēpukia0.6mpa.
● Mena he mea nui te hanga hau, ko te putorino me uru ki roto i te 20m, ko te diameter o te putorino kaua e iti iho i te 1 inihi. Mena kei te tawhiti atu te puna hau, me nui te putorino. Ki te kore, kaore i te nui te tuku o te hau, ka taea ai te whakakii i te waatea.
● Mena he motuhake te tuku i te hau, ka tūtohutia kia whai mana11kw, nui ake ranei te papu hau nui (1.0mpa)
Nga mahi me nga painga
Āhua | KWS6920-1 |
Whakaaturanga Whakaaturanga | 10 "HD Matapihi Mata |
Rahi pouaka rokiroki / 1 huinga | 2280 * 900 * 2210mm |
Te rahi o te pouaka pouaka / 1 huinga | 1800 * 600 * 1000mm |
Rahi Rahi / 1 huinga | 1200 * 2400 * 650mm |
Huringa pauna | 1 * 4 pauna pauna |
Taumaha | 600 kg |
Ngaohiko | 220v 50hz |
Kaha | 2.2kW |
Te kaha o te pouaka pouaka | 20-40kg |
Pēhanga | 0.6-0.8MA.8MA TE WHAKAMAHI KAUPAPA KI TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI |
Whakaputaranga | 8-15pcs / min (papanga waahanga 30g) |
Te whakakii i te tauranga | Kotahi te ohanga (4weighting unahi) |
Whakakīa te whānuitanga | 5-100g (gram nui o te w1eight ka taea te wehe aunoa) |
Akomanga tika | ≤0.01g |
Rahi Pahi / 1pcs Te taumaha o te pauna: 730kg | 2280 * 9100 * 2225mm 1210 * 610 * 1020mm |

Ko etahi atu tohu
Āhua | KWS6920-2 |
Whakaaturanga Whakaaturanga | 10 "HD Matapihi Mata |
Rahi pouaka rokiroki / 1 huinga | 2280 * 900 * 2210mm |
Rahi o te pouaka pouaka / 2 huinga | 1800 * 600 * 1000mm |
Rahi Rahi / 2 huinga | 1200 * 2400 * 650mm |
Huringa pauna | 2 * 8 pauna pauna |
Taumaha | 830 kg |
Ngaohiko | 220v 50hz |
Kaha | 3.2kW |
Te kaha o te pouaka pouaka | 20-40kg |
Pēhanga | 0.6-0.8MA.8MA TE WHAKAMAHI KAUPAPA KI TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI |
Whakaputaranga | 15-25pcs / min (pepa waahanga 30g) |
Te whakakii i te tauranga | E rua nga pouaru (16Waighting Una) |
Whakakīa te whānuitanga | 5-100g (gram nui o te w1eight ka taea te wehe aunoa) |
Akomanga tika | ≤0.01g |
Rahi Pahi / 2pcs Taumaha Taumata: 1100KG | 2280 * 960 * 2260mm 1860 * 1250 * 1040mm |

Nga rauemi raw me nga hua kua oti





whakamatā



