Mīhini miihini

Kaihanga Aunoa

Ko te kai e hangaia ana e te pouaka rahui, pouaka whangai, te kaihoroi raupaparorohiko, te raro o te reeti, ka whai kiko, ka whakahaerea e te whakaahua whakaahua. Ka whakaputa i nga taonga me te haere tonu, ka whakatakotoria ki runga i te papapa o te papatahi, kia mohio ai te kai totika aunoa.
Mīhini miihini

Ko te miihini carding kei roto i nga waahanga miihini matua penei i te cylinder, te mahi aakahu mahi, te tarai i te roller, etc.
Ko te waahanga kaari tuatahi e whakamahi ana i te kaari kaata, tapeke tohu 3. Ko te waahanga o te kaata nui e uru ana ki te kaari kaainga. I muri i te kaata, ka whakatuwherahia enei muka, ka whakaranuhia, ka katia ki roto i nga paetukutuku kotahi me te whakarite tika, katahi ka uru ki roto i te tetere.
No | Take | Raraunga |
1 | Nga taonga e tika ana | Muka me te polyester, pēnei i te Cashmere, he huruhuru, he kowhatu, he hiraka, he hiraka, te roa o te 28-76m |
2 | Whānui | 1020mm, he pai te whanui o te kaari 1000mm |
3 | Puka Kai | Ko te Whakahaere PhotoTeClectric Momo, te kai tere aunoa. |
4 | Te taumaha tuku | 3.5-10g / m |
5 | Putanga / Whakatau ia haora | 10-35kg / h |
6 | Mahi whare / tapeke katoa | 30/84 |
7 | Tapeke tauira tauira maha | 32-1133.5 |
8 | Te Tapeke mana | 11.55kW |
Rārangi utu
TO | Rangi: | 2023.11.15 | ||
Miihini kāhini huruhuru | ||||
Whakaahua tohutoro:![]() | ||||
Ingoa Hua: Miihini Taakaro Wool | Whakatakotoranga me nga tauira | A186G | ||
![]() | Momo miihini | Pouaka ringa matau | ||
Whānui | 1020mm | |||
Tikanga tarai | Miro rollet reller | |||
Diameter mahi cylinder | ф1289m | |||
Tere cylinder | 360 rpm / min | |||
Domefer mahi diameter | ф707mm | |||
Tere doffer | 8 ~ 60 rpm / min | |||
Doffer Drive | Ko te whitiki tukutahi me te taraiwa taputapu | |||
Whakaputaranga | 20-40 / kg / h | |||
Ngaohiko | 380V50HZ50HZ | |||
Kaha | 4.8kW | |||
Korahi | 4000 * 1900 * 1850mm | |||
Taumaha | 4500kg | |||
Ingoa Hua: Miihini Whangai Aunoa | Whakatakotoranga me nga tauira | FB950 | ||
![]() | Puka miihini | Momo Luction Rorohiko | ||
Whānui | 930mm (whanui mahi) | |||
Ngaohiko | 380V50HZ50HZ | |||
Kaha | 2.25kW | |||
Nga wa whangai | Ko te whangai tonu (te whakahaere whakaahua i te waa waahanga) | |||
Te rahinga whangai | 5-80kg / h | |||
Te tere o te paru paru | Slantit Crant Crant FREEWNST FREETILE TE WHAKAMAHI KAUPAPA | |||
Rite te huruhuru huruhuru | Ф315mm, ((reller spiral pepeke ngira thug) | |||
Ko te kiri o te makawe | Ф315mm, ((reller spiral pepeke ngira thug) | |||
Taumaha | 1050kg | |||
Korahi | 2700 * 1500 * 2550mm | |||
Tapeke: Fob QingDao Port $ | ||||
He pai tenei miihini mo te whakakotahi i te huruhuru, hemp, te miro me te muka matū, iti iho i te 70mm, ka taea te tango i nga poke. |