Miihini Kaari

Pūwhāngai aunoa

Ko te kai whangai kei te pouaka rahui, pouaka whangai, aukume tuturu, momo volumetric feeder, kurupae papa raro, kurupae koikoi, rake rake, roera tihorea, whaanui whaanui, me era atu. Ka mahi ana, ka whakahaeretia e te whakahuri photoelectric ki te kawe i nga rawa kia rite tonu, ka whakatakoto whakapae ki runga i te kurupae papatahi, kia rite tonu.
Miihini kaata

Ko te miihini kaata kei roto i nga waahanga miihini matua penei i te Cylinder, te roera mahi, te roera tarai, etc.
Ko te waahanga kaari tuatahi ka tango i te kaari roera, e 3 nga tohu kaata katoa. Ko te waahanga kaata matua ka tango i nga kaari papa. Whai muri i te kaata, ka whakatuwherahia, ka whakaranuhia, ka katia ki roto i nga whare pungawerewere o te muka kotahi me te whakatakotoranga tika whakamua, katahi ka kohia ki roto ki te keene ma te tetere.
No | Tūemi | Raraunga |
1 | Nga rauemi e tika ana | Te muka taiao me te polyester, penei i te cashmere, te huruhuru, te miro, te hemp, te hiraka, te bamboo, me etahi atu, te roa 28-76mm, te pai 1.5-7D |
2 | Whānui | 1020mm, whai hua te whanui kaari 1000mm |
3 | Puka whangai | Te mana whakaahua hiko momo volumetric, te whangai tonu aunoa. |
4 | Te taumaha tuku | 3.5-10g/m |
5 | Putanga / huinga mo ia haora | 10-35kg/h |
6 | Papa mahi/papa katoa | 30/84 |
7 | Tapeke tauira maha | 32-113.5 |
8 | Te mana katoa | 11.55KW |
Rarangi utu
TO | Rā: | 2023.11.15 | ||
Miihini kaata huruhuru | ||||
Whakaahua tohutoro:![]() | ||||
Ingoa Hua: Mīhini kaata wūru | Nga korero me nga tauira | A186G | ||
![]() | Momo miihini | Te waka matau | ||
Whānui | 1020mm | |||
Tikanga tihorea | Roera tango miro | |||
Porotaka mahi diameter | ф1289mm | |||
Te tere porotakaro | 360 rpm/min | |||
Doffer diameter mahi | ф707mm | |||
tere Doffer | 8~60 rpm/min | |||
Puku Doffer | whitiki tukutahi me te taraiwa taputapu | |||
Hua hua | 20-40/kg/H | |||
Ngaohiko | 380V50HZ | |||
Mana | 4.8kw | |||
Ahu | 4000*1900*1850mm | |||
Taumaha | 4500kg | |||
Ingoa Hua:Miihini kai aunoa | Nga korero me nga tauira | FB950 | ||
![]() | Puka miihini | Momo wiri rōrahi | ||
Whānui | 930mm(Whanui Mahi) | |||
Ngaohiko | 380V50HZ | |||
Mana | 2.25kw | |||
Nga wa whangai | Te kai haere tonu(Mana whakaahua hiko i te wa wae) | |||
Te rahinga whangai | 5-80kg/h | |||
Te tere o te arai titi | Whakarerenga tere hurihanga auau o te arai | |||
Roera huruhuru riterite | Ф315mm,(Roller spiral heru ngira thug) | |||
Roera tihorenga makawe | Ф315mm,(Roller spiral heru ngira thug) | |||
Taumaha | 1050kg | |||
Ahu | 2700*1500*2550mm | |||
Tapeke: FOB QINGDAO PORT $ | ||||
He pai tenei miihini mo te heru wūru, hemp, miro me te muka matū iti iho i te 70mm, ka taea te tango i nga poke. |