Ko te miihini miihini rorohiko me te KWS-DF-5P
Ngakau
1.
2.. Pūnaha rorohiko motuhake mo te miihini horoi, ngawari ki te whakahaere me te pumau ki te whakamahi.
3. Te nekehanga upoko, te whakatikatika i te anga o te anga
4. Ko te motuka hikoi ko te motuka iti rawa atu, e tika ana mo nga hinonga wawe
5
6.
7. Ko te miihini e noho ana i tetahi waahi iti, he pai hoki mo nga awheawhe iti
8. Nga rau o nga tauira tae atu ki te tata katoa o nga tauira mo te maakete
9
10. Kotahi-Tau-Raarangi, te whakakapinga koreutu o nga waahanga, me te ratonga i muri-hoko-roa kaore he mahi kino



Whakataetae
Paerewa miihini rorohiko | ||
KWS-DF-5P-a | KWS-DF-5P-B | |
Te rahi o te rahinga | 2200 * 2400mm | 2400 * 2600mm |
Te rahi o te ngira | 2000 * 2200mm | 2200 * 2400mm |
Rahi Miihini | 2800 * 2900 * 1150mm | 3000 * 3100 * 1150mm |
taumaha | 500KG | 600kg |
Kati te matotoru | ≈1200K | ≈1200K |
tere tere | 1500-2000r / min | 1500-2000r / min |
ngaohiko | 220v / 50hz | 220v / 50hz |
kaha | 2.0kW | 2.0kW |
Te rahi o te rahi | 2950 * 880 * 1100mm | 3200 * 880 * 1150mm |
Te kohi taumaha | 600kg | 700kg |
Momo ngira | 18 #, 21 #, 23 # | 18 #, 21 #, 23 # |
Tauira me te plc



Tono




Whiu




Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau